学費等納付金
大学の学費等納付金
現代ビジネス学部(現代ビジネス学科)・健康科学部(栄養マネジメント学科/健康システム学科)・看護学部(看護学科)・生涯福祉学部(社会福祉学科/こども福祉学科)
【入学金初年度納付金】
(2021年4月入学生適用 ※ただし編入学生は除く)
現代ビジネス学部 | 健康科学部※ | 看護学部※ | 生涯福祉学部※ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
入学金 | ◎ | ¥200,000 | ¥200,000 | ¥200,000 | ¥200,000 | |
学費 | 授業料 | ¥780,000 | ¥1,350,000 | ¥1,350,000 | ¥990,000 | |
教育充実費 | ¥200,000 | ¥200,000 | ¥200,000 | ¥200,000 | ||
小計 | ¥980,000 | ¥1,550,000 | ¥1,550,000 | ¥1,190,000 | ||
各種団体等 代理徴収金 |
学友会入会金 | ◎ | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 |
学友会会費 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ||
学生会会費 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ||
同窓会終身会費予納金 | ◎ | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | |
学生教育研究災害傷害保険料 | ◎ | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥5,370 | ¥3,300 | |
小計 | ¥67,300 | ¥67,300 | ¥69,370 | ¥67,300 | ||
初年度納付金合計 | ¥1,247,300 | ¥1,817,300 | ¥1,819,370 | ¥1,457,300 | ||
内訳 | 入学手続時納付金 | ¥757,300 | ¥1,042,300 | ¥1,044,370 | ¥862,300 | |
入学半年後納付金(Ⅱ期) | ¥490,000 | ¥775,000 | ¥775,000 | ¥595,000 |
【2年次以降の年度納付金】
現代ビジネス学部 | 健康科学部※ | 看護学部※ | 生涯福祉学部※ | |
---|---|---|---|---|
学費等 | ¥1,044,000 | ¥1,624,000 | ¥1,624,000 | ¥1,264,000 |
- ※ 健康科学部・看護学部・生涯福祉学部の授業料には、実験実習費(学外実習費含む)や施設費が含まれていますので、別途徴収致しません。
短期大学部の学費等納付金
保育科第一部/保育科第三部
【入学金初年度納付金】
(2021年4月入学生適用)
保育科第一部 | 保育科第三部 | |||
---|---|---|---|---|
入学金 | ◎ | ¥200,000 | ¥200,000 | |
学費 | 授業料 | ¥700,000 | ¥480,000 | |
実験実習費 | ¥130,000 | ¥90,000 | ||
教育充実費 | ¥240,000 | ¥150,000 | ||
小計 | ¥1,070,000 | ¥720,000 | ||
各種団体等 代理徴収金 |
保護者会入会金 | ◎ | ¥10,000 | ¥10,000 |
保護者会会費 | ¥18,000 | ¥12,000 | ||
学生会会費 | ¥6,000 | ¥6,000 | ||
同窓会終身会費予納金 | ◎ | ¥20,000 | ¥20,000 | |
学生教育研究災害傷害保険料 | ◎ | ¥1,750 | ¥1,100 | |
小計 | ◎ | ¥55,750 | ¥49,100 | |
初年度納付金合計 | ¥1325,750 | ¥969,100 | ||
内訳 | 入学手続時納付金 | ¥791,750 | ¥613,100 | |
入学半年後納付金(Ⅱ期) | ¥544,000 | ¥366,000 |
【2年次以降の年度納付金】
保育科第一部 | 保育科第三部 | |
---|---|---|
学費等 | ¥1,174,000 | ¥738,000 |
【備考】
- ◎印は、入学時のみ徴収します。
- 授業料等学費は、原則として各学期ごとに納入するシステムになっています。Ⅱ期納付金の納入時期は10月です。なお、納入については、事前に通知いたします。
- 学生教育研究災害傷害保険料及び学研災付帯賠償責任保険料は、改定されることがあります。
- 看護学科は学生教育研究災害傷害保険料の中に、学研災付帯賠償責任保険料が含まれています。
- 健康科学部・看護学部・生涯福祉学部の授業料には実験実習費や施設費が含まれています。
- 次年度以降の学費等は、社会情勢に応じて変更することがあります。